Da oltre settant’anni il basket è parte della storia di San Vincenzo. Oggi la Serie C Unica è il riferimento del tifo locale: calendario ufficiale, rosa con statistiche e staff tecnico.
Formula campionato 2026/27
Girone unico a 16: Play Off (1–8), salve (9–11), Play Out (12–15), DR1 (16°). PDF ufficiale FIP Toscana.
Coppa Toscana Trofeo Piperno
Competizione a eliminazione diretta della prima squadra, separata dal girone di campionato. Ottavi il 12 settembre in casa vs Bottegone.
Esplora la prima squadra
Calendario e risultati
Girone
| Casa | Ospite | Risultato | Campo | Stato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/2026 andata | Sancat | 64:83 | Palestra Mezzetta, FIRENZE | Omologata | ||
| 2 | 03/10/2026 andata | Sansepolcro | 82:72 | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Omologata | ||
| 3 | 11/10/2026 andata | Valdelsa | 56:79 | Pala Francioli Colle V. Elsa, COLLE DI VAL D'ELSA | Omologata | ||
| 4 | 17/10/2026 andata | Don Bosco | 84:76 | PALASPORT 'B. MACCHIA', LIVORNO | Omologata | ||
| 5 | 24/10/2026 andata | Castelfiorentino | 71:83 | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Omologata | ||
| 6 | 01/11/2026 andata | Pino | 18:00 Orario indicativo | PALACOVERCIANO, FIRENZE | Programmata | ||
| 7 | 07/11/2026 andata | Landini | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 8 | 14/11/2026 andata | Montevarchi | 18:00 Orario indicativo | PALAZZETTO dello SPORT Monteva, MONTEVARCHI | Programmata | ||
| 9 | 21/11/2026 andata | Prato | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 10 | 29/11/2026 andata | Agliana | 18:00 Orario indicativo | ITC CAPITINI Agliana, AGLIANA | Programmata | ||
| 11 | 02/12/2026 andata | Gea | 21:00 Orario indicativo | PALASPORT Grosseto, GROSSETO | Programmata | ||
| 12 | 05/12/2026 andata | Livorno | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 13 | 13/12/2026 andata | Bottegone | 18:00 Orario indicativo | Scuola M. L. King, PISTOIA | Programmata | ||
| 14 | 19/12/2026 andata | Fucecchio | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 15 | 09/01/2027 andata | 18:30 Orario indicativo | PALESTRA E.BALDUCCI PONTASSIEV, PONTASSIEVE | Programmata |
1–15 di 30
Classifica
| 1 | Livorno | 10 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 410 | 349 | +61 | 82.0 | 69.8 | 0 |
| 2 | Bottegone | 10 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 393 | 345 | +48 | 78.6 | 69.0 | 0 |
| 3 | Agliana | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 400 | 309 | +91 | 80.0 | 61.8 | 0 |
| 4 | Castelfiorentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 425 | 360 | +65 | 85.0 | 72.0 | 0 |
| 5 | Pino | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 407 | 366 | +41 | 81.4 | 73.2 | 0 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 413 | 368 | +45 | 82.6 | 73.6 | 0 | |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 391 | 359 | +32 | 78.2 | 71.8 | 0 | |
| 8 | Montevarchi | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 343 | 351 | -8 | 68.6 | 70.2 | 0 |
| 9 | Sansepolcro | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 367 | 343 | +24 | 73.4 | 68.6 | 0 |
| 10 | Prato | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 374 | 424 | -50 | 74.8 | 84.8 | 0 |
| 11 | Gea | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 402 | 420 | -18 | 80.4 | 84.0 | 0 |
| 12 | Don Bosco | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 363 | 406 | -43 | 72.6 | 81.2 | 0 |
| 13 | Landini | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 353 | 390 | -37 | 70.6 | 78.0 | 0 |
| 14 | Sancat | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 318 | 393 | -75 | 63.6 | 78.6 | 0 |
| 15 | Valdelsa | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 332 | 411 | -79 | 66.4 | 82.2 | 0 |
| 16 | Fucecchio | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 306 | 403 | -97 | 61.2 | 80.6 | 0 |
News
















