Da oltre settant’anni il basket è parte della storia di San Vincenzo. Oggi la Serie C Unica è il riferimento del tifo locale: calendario ufficiale, rosa con statistiche e staff tecnico.
Formula campionato 2026/27
Girone unico a 16: Play Off (1–8), salve (9–11), Play Out (12–15), DR1 (16°). PDF ufficiale FIP Toscana.
Coppa Toscana Trofeo Piperno
Competizione a eliminazione diretta della prima squadra, separata dal girone di campionato. Ottavi il 12 settembre in casa vs Bottegone.
Esplora la prima squadra
Calendario e risultati
Girone
| Casa | Ospite | Risultato | Campo | Stato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/2026 andata | Sancat | 64:83 | Palestra Mezzetta, FIRENZE | Omologata | ||
| 2 | 03/10/2026 andata | Sansepolcro | 82:72 | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Omologata | ||
| 3 | 11/10/2026 andata | Valdelsa | 56:79 | Pala Francioli Colle V. Elsa, COLLE DI VAL D'ELSA | Omologata | ||
| 4 | 17/10/2026 andata | Don Bosco | 84:76 | PALASPORT 'B. MACCHIA', LIVORNO | Omologata | ||
| 5 | 24/10/2026 andata | Castelfiorentino | 71:83 | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Omologata | ||
| 6 | 01/11/2026 andata | Pino | 87:93 | PALACOVERCIANO, FIRENZE | Omologata | ||
| 7 | 07/11/2026 andata | Landini | 82:65 | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Omologata | ||
| 8 | 14/11/2026 andata | Montevarchi | 18:00 Orario indicativo | PALAZZETTO dello SPORT Monteva, MONTEVARCHI | Programmata | ||
| 9 | 21/11/2026 andata | Prato | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 10 | 29/11/2026 andata | Agliana | 18:00 Orario indicativo | ITC CAPITINI Agliana, AGLIANA | Programmata | ||
| 11 | 02/12/2026 andata | Gea | 21:00 Orario indicativo | PALASPORT Grosseto, GROSSETO | Programmata | ||
| 12 | 05/12/2026 andata | Livorno | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 13 | 13/12/2026 andata | Bottegone | 18:00 Orario indicativo | Scuola M. L. King, PISTOIA | Programmata | ||
| 14 | 19/12/2026 andata | Fucecchio | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 15 | 09/01/2027 andata | 18:30 Orario indicativo | PALESTRA E.BALDUCCI PONTASSIEV, PONTASSIEVE | Programmata |
1–15 di 30
Classifica
| 1 | Agliana | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 561 | 445 | +116 | 80.1 | 63.6 | 0 |
| 2 | Castelfiorentino | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 585 | 485 | +100 | 83.6 | 69.3 | 0 |
| 3 | Bottegone | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 541 | 489 | +52 | 77.3 | 69.9 | 0 |
| 4 | Livorno | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 543 | 490 | +53 | 77.6 | 70.0 | 0 |
| 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 566 | 511 | +55 | 80.9 | 73.0 | 0 | |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 550 | 518 | +32 | 78.6 | 74.0 | 0 | |
| 7 | Gea | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 573 | 547 | +26 | 81.9 | 78.1 | 0 |
| 8 | Montevarchi | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 485 | 493 | -8 | 69.3 | 70.4 | 0 |
| 9 | Sansepolcro | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 499 | 487 | +12 | 71.3 | 69.6 | 0 |
| 10 | Sancat | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 449 | 500 | -51 | 64.1 | 71.4 | 0 |
| 11 | Don Bosco | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 496 | 521 | -25 | 70.9 | 74.4 | 0 |
| 12 | Pino | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 556 | 533 | +23 | 79.4 | 76.1 | 0 |
| 13 | Prato | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 512 | 593 | -81 | 73.1 | 84.7 | 0 |
| 14 | Landini | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 476 | 540 | -64 | 68.0 | 77.1 | 0 |
| 15 | Valdelsa | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 466 | 553 | -87 | 66.6 | 79.0 | 0 |
| 16 | Fucecchio | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 414 | 567 | -153 | 59.1 | 81.0 | 0 |
News
















