Da oltre settant’anni il basket è parte della storia di San Vincenzo. Oggi la Serie C Unica è il riferimento del tifo locale: calendario ufficiale, rosa con statistiche e staff tecnico.
Formula campionato 2026/27
Girone unico a 16: Play Off (1–8), salve (9–11), Play Out (12–15), DR1 (16°). PDF ufficiale FIP Toscana.
Coppa Toscana Trofeo Piperno
Competizione a eliminazione diretta della prima squadra, separata dal girone di campionato. Ottavi il 12 settembre in casa vs Bottegone.
Girone
| Casa | Ospite | Risultato | Campo | Stato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/2026 andata | Sancat | 21:15 Orario indicativo | Palestra Mezzetta, FIRENZE | Programmata | ||
| 2 | 03/10/2026 andata | Sansepolcro | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 3 | 11/10/2026 andata | Valdelsa | 18:00 Orario indicativo | Pala Francioli Colle V. Elsa, COLLE DI VAL D'ELSA | Programmata | ||
| 4 | 17/10/2026 andata | Don Bosco | 18:45 Orario indicativo | PALASPORT 'B. MACCHIA', LIVORNO | Programmata | ||
| 5 | 24/10/2026 andata | Castelfiorentino | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 6 | 01/11/2026 andata | Pino | 18:00 Orario indicativo | PALACOVERCIANO, FIRENZE | Programmata | ||
| 7 | 07/11/2026 andata | Landini | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 8 | 14/11/2026 andata | Montevarchi | 18:00 Orario indicativo | PALAZZETTO dello SPORT Monteva, MONTEVARCHI | Programmata | ||
| 9 | 21/11/2026 andata | Prato | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 10 | 29/11/2026 andata | Agliana | 18:00 Orario indicativo | ITC CAPITINI Agliana, AGLIANA | Programmata | ||
| 11 | 02/12/2026 andata | Gea | 21:00 Orario indicativo | PALASPORT Grosseto, GROSSETO | Programmata | ||
| 12 | 05/12/2026 andata | Livorno | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 13 | 13/12/2026 andata | Bottegone | 18:00 Orario indicativo | Scuola M. L. King, PISTOIA | Programmata | ||
| 14 | 19/12/2026 andata | Fucecchio | 18:30 Orario indicativo | Palazz L. Giovani San Vincenz, SAN VINCENZO | Programmata | ||
| 15 | 09/01/2027 andata | 18:30 Orario indicativo | PALESTRA E.BALDUCCI PONTASSIEV, PONTASSIEVE | Programmata |
1–15 di 30
| 1 | Fucecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Agliana | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 3 | Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Don Bosco | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 5 | Castelfiorentino | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 7 | Sansepolcro | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 9 | Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 10 | Sancat | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 11 | Montevarchi | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 12 | Landini | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 13 | Prato | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 14 | Gea | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 15 | Valdelsa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 16 | Bottegone | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
News